فهرست منبع

feat: 新增README文档,提供doclayoutyolo_batch.py的使用示例及参数说明

zhch158_admin 3 هفته پیش
والد
کامیت
860240f847
1فایلهای تغییر یافته به همراه41 افزوده شده و 0 حذف شده
  1. 41 0
      zhch/model_evaluator/README.md

+ 41 - 0
zhch/model_evaluator/README.md

@@ -0,0 +1,41 @@
+```bash
+python doclayoutyolo_batch.py \
+	--input_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/德_内蒙古银行照/data_PPStructureV3_Results/德_内蒙古银行照 \
+	--output_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/德_内蒙古银行照/doclayout_yolo_results \
+	--device cpu \
+	--draw_type_label \
+	--draw_score \
+	--draw_order_number
+
+python doclayoutyolo_batch.py \
+	--input_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/对公_招商银行图/data_PPStructureV3_Results/对公_招商银行图 \
+	--output_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/对公_招商银行图/doclayout_yolo_results \
+	--device cpu \
+	--draw_type_label \
+	--draw_score \
+	--draw_order_number
+
+python doclayoutyolo_batch.py \
+	--input_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/A用户_单元格扫描流水/data_PPStructureV3_Results/A用户_单元格扫描流水 \
+	--output_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/A用户_单元格扫描流水/doclayout_yolo_results \
+	--device cpu \
+	--draw_type_label \
+	--draw_score \
+	--draw_order_number
+
+python doclayoutyolo_batch.py \
+	--input_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/B用户_扫描流水/data_PPStructureV3_Results/B用户_扫描流水 \
+	--output_dir /Users/zhch158/workspace/data/流水分析/B用户_扫描流水/doclayout_yolo_results \
+	--device cpu \
+	--draw_type_label \
+	--draw_score \
+	--draw_order_number
+
+python doclayoutyolo_batch.py \
+	--input_dir /Users/zhch158/workspace/data/至远彩色印刷工业有限公司/data_PPStructureV3_Results/2023年度报告母公司 \
+	--output_dir /Users/zhch158/workspace/data/至远彩色印刷工业有限公司/doclayout_yolo_results \
+	--device cpu \
+	--draw_type_label \
+	--draw_score \
+	--draw_order_number
+```