jiangjiajun 5 år sedan
förälder
incheckning
e70cdc1d61
1 ändrade filer med 14 tillägg och 14 borttagningar
  1. 14 14
      docs/cv_solutions.md

+ 14 - 14
docs/cv_solutions.md

@@ -11,10 +11,10 @@ PaddleX目前提供了4种视觉任务解决方案,分别为图像分类、目
 
 |    模型    | 模型大小 | GPU预测速度 | CPU预测速度 | ARM芯片预测速度 | 准确率 | 备注 |
 | :--------- | :------  | :---------- | :-----------| :-------------  | :----- | :--- |
-| MobileNetV3_small_ssld | 12M | ? | ? | ? | 71.3% |适用于移动端场景 |
-| MobileNetV3_large_ssld | 21M | ? | ? | ? | 79.0% | 适用于移动端/服务端场景 |
-| ResNet50_vd_ssld | 102.8MB | ? | ? | ? | 82.4% | 适用于服务端场景 |
-| ResNet101_vd_ssld | 179.2MB | ? | ? | ? |83.7% | 适用于服务端场景 |
+| MobileNetV3_small_ssld | 12M | - | - | - | 71.3% |适用于移动端场景 |
+| MobileNetV3_large_ssld | 21M | - | - | - | 79.0% | 适用于移动端/服务端场景 |
+| ResNet50_vd_ssld | 102.8MB | - | - | - | 82.4% | 适用于服务端场景 |
+| ResNet101_vd_ssld | 179.2MB | - | - | - |83.7% | 适用于服务端场景 |
 
 除上述模型外,PaddleX还支持近20种图像分类模型,模型列表可参考[PaddleX模型库](../appendix/model_zoo.md)
 
@@ -28,10 +28,10 @@ PaddleX目前提供了4种视觉任务解决方案,分别为图像分类、目
 
 |   模型   | 模型大小  | GPU预测速度 | CPU预测速度 |ARM芯片预测速度 | BoxMAP | 备注 |
 | :------- | :-------  | :---------  | :---------- | :-------------  | :----- | :--- |
-| YOLOv3-MobileNetV1 | 101.2M | ? | ? | ? | 29.3 | |
-| YOLOv3-MobileNetV3 | 94.6M | ? | ? | ? | 31.6 | |
-| YOLOv3-ResNet34 | 169.7M | ? | ? | ? | 36.2 | |
-| YOLOv3-DarkNet53 | 252.4 | ? | ? | ? | 38.9 | |
+| YOLOv3-MobileNetV1 | 101.2M | - | - | - | 29.3 | |
+| YOLOv3-MobileNetV3 | 94.6M | - | - | - | 31.6 | |
+| YOLOv3-ResNet34 | 169.7M | - | - | - | 36.2 | |
+| YOLOv3-DarkNet53 | 252.4 | - | - | - | 38.9 | |
 
 除YOLOv3模型外,PaddleX同时也支持FasterRCNN模型,支持FPN结构和5种backbone网络,详情可参考[PaddleX模型库](../appendix/model_zoo.md)
 
@@ -44,8 +44,8 @@ PaddleX目前提供了实例分割MaskRCNN模型,支持5种不同的backbone
 
 |  模型 | 模型大小 | GPU预测速度 | CPU预测速度 | ARM芯片预测速度 | BoxMAP | SegMAP | 备注 |
 | :---- | :------- | :---------- | :---------- | :-------------  | :----- | :----- | :--- |
-| MaskRCNN-ResNet50_vd-FPN | 185.5M | ? | ? | ? | 39.8 | 35.4 | |
-| MaskRCNN-ResNet101_vd-FPN | 268.6M | ? | ? | ? | 41.4 | 36.8 | |
+| MaskRCNN-ResNet50_vd-FPN | 185.5M | - | - | - | 39.8 | 35.4 | |
+| MaskRCNN-ResNet101_vd-FPN | 268.6M | - | - | - | 41.4 | 36.8 | |
 
 
 ## 语义分割
@@ -57,7 +57,7 @@ PaddleX目前提供了实例分割MaskRCNN模型,支持5种不同的backbone
 
 | 模型 | 模型大小 | GPU预测速度 | CPU预测速度 | ARM芯片预测速度 | mIOU | 备注 |
 | :---- | :------- | :---------- | :---------- | :-------------  | :----- | :----- |
-| DeepLabv3p-MobileNetV2_x0.25 | | ? | ? | ? | ? | ? |
-| DeepLabv3p-MobileNetV2_x1.0 | | ? | ? | ? | ? | ? |
-| DeepLabv3p-Xception65 | | ? | ? | ? | ? | ? |
-| UNet | | ? | ? | ? | ? | ? |
+| DeepLabv3p-MobileNetV2_x0.25 | | - | - | - | - | - |
+| DeepLabv3p-MobileNetV2_x1.0 | | - | - | - | - | - |
+| DeepLabv3p-Xception65 | | - | - | - | - | - |
+| UNet | | - | - | - | - | - |