| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- 数据集-datasets
- ============================
- PaddleX目前支持主流的CV数据集格式和 `EasyData <https://ai.baidu.com/easydata/>`_ 数据标注平台的标注数据格式,此外PaddleX也提升了数据格式转换工具API,支持包括LabelMe,精灵标注助手和EasyData平台数据格式的转换,可以参考PaddleX的tools API文档。
- 下表为各数据集格式与相应任务的对应关系,
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | 数据集格式 | 图像分类 | 目标检测 | 实例分割 | 语义分割 |
- +========================+============+==========+==========+==========+
- | ImageNet | √ | - | - | - |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | VOCDetection | - | √ | - | - |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | CocoDetection | - | √ | √ | - |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | SegDataset | - | - | - | √ |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | EasyDataCls | √ | - | - | - |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | EasyDataDet | - | √ | √ | - |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- | EasyDataSeg | - | - | - | √ |
- +------------------------+------------+----------+----------+----------+
- .. toctree::
- :maxdepth: 2
- classification.md
- detection.md
- semantic_segmentation.md
- dataset_convert.md
|