(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,222,986,224.66 | 3,827,945,430.53 | |
| 收到的税费返还 | 736,217.08 | 2,105,420.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 605,450,559.10 | 597,182,833.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,829,173,000.84 | 4,427,233,684.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,791,732,494.95 | 2,314,105,033.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,934,793,712.02 | 1,360,724,183.55 | |
| 支付的各项税费 | 77,225,242.68 | 96,478,917.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 498,291,613.39 | 653,071,331.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,302,043,063.04 | 4,424,379,466.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 527,129,937.80 | 2,854,218.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 38,687,360.00 | 196,872,741.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,353,272.64 | 312,868,625.63 | |
| 的现金净额 | 33,958.45 | 3,883.46 | |
| 投资活动有关的现 | 1,800,000.00 | 52,117,725.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,005,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,051,874,591.09 | 561,862,975.98 | |
| 的现金 | 20,150,386.21 | 16,728,800.97 | |
| 投资支付的现金 | 157,292,200.00 | 70,524,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,005,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,182,442,586.21 | 87,252,800.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,567,995.12 | 474,610,175.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,101,590,984.80 | 28,630,701.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,590,984.80 | 28,630,701.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,000,000.00 | 164,733,541.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,325,227.06 | 117,145,631.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,931,616.90 | 23,854,206.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,256,843.96 | 305,733,378.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,334,140.84 | -277,102,677.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,764,993.21 | -335,341.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 854,661,076.73 | 200,026,373.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 985,658,674.24 | 785,632,300.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,840,319,750.97 | 985,658,674.24 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:主管会计工作负责人:戴会计机构负责人:

