PaddleX目前提供了DeepLabv3p、UNet、HRNet和FastSCNN四种语义分割结构,多种backbone模型,可满足开发者不同场景和性能的需求。
| 模型(点击获取代码) | Box MMAP | 模型大小 | GPU预测速度 | Arm预测速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepLabv3p-MobileNetV2-x0.25 | 29.3% | 99.2MB | 15.442ms | - | 模型小,预测速度快,适用于低性能或移动端设备 |
| DeepLabv3p-MobileNetV2-x1.0 | 29.3% | 99.2MB | 15.442ms | - | 模型小,预测速度快,适用于低性能或移动端设备 |
| DeepLabv3p-Xception65 | 31.6% | 100.7MB | 143.322ms | - | 模型小,移动端上预测速度有优势 |
| UNet | 38.9 | 249.2MB | 42.672ms | - | 模型较大,预测速度快,适用于服务端 |
| HRNet | 37.2% | 136.0MB | 197.715ms | - | 模型精度高,适用于服务端部署 |
| FastSCNN | - | - | - | - | 模型精度高,适用于服务端部署 |
代码保存到本地后,即可直接训练,训练代码会自动下载训练数据开始训练
如保存为
deeplabv3p_mobilenetv2_x0.25.py,如下命令即可开始训练python deeplabv3p_mobilenetv2_x0.25.py