PaddleX目前提供了DeepLabv3p、UNet、HRNet和FastSCNN四种语义分割结构,多种backbone模型,可满足开发者不同场景和性能的需求。
| 模型(点击获取代码) | mIoU | 模型大小 | GPU预测速度 | Arm预测速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepLabv3p-MobileNetV2-x0.25 | - | 2.9MB | - | - | 模型小,预测速度快,适用于低性能或移动端设备 |
| DeepLabv3p-MobileNetV2-x1.0 | 69.8% | 11MB | - | - | 模型小,预测速度快,适用于低性能或移动端设备 |
| DeepLabv3_MobileNetV3_large_x1_0_ssld | 73.28% | 9.3MB | - | - | 模型小,预测速度快,精度较高,适用于低性能或移动端设备 |
| DeepLabv3p-Xception65 | 79.3% | 158MB | - | - | 模型大,精度高,适用于服务端 |
| UNet | - | 52MB | - | - | 模型较大,精度高,适用于服务端 |
| HRNet | 79.4% | 37MB | - | - | 模型较小,模型精度高,适用于服务端部署 |
| FastSCNN | - | 4.5MB | - | - | 模型小,预测速度快,适用于低性能或移动端设备 |
将代码保存到本地后运行(代码下载链接位于上面的表格中),代码会自动下载训练数据并开始训练。如保存为deeplabv3p_mobilenetv2_x0.25.py,执行如下命令即可开始训练:
python deeplabv3p_mobilenetv2_x0.25.py