|
|
%!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .. | ||
| C#_deploy | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| defect_detection | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| meter_reader | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| rebar_count | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| robot_grab | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
本目录提供了多个产业实际的应用案例,用户可根据案例文档说明快速掌握如何应用PaddleX应用到实际的项目开发当中。